LOL
LOL
ù ÆäÀÌÁö ·£´ý ±Û ȸ¿ø°¡ÀÔ ·Î±×ÀÎ
´ñ±Û Á¦¸ñ À̸§ Á¶È¸ ³¯Â¥
8 ·Ñ°Ô µð½ºÄÚµå ¸µÅ© »çÄí¶ó·ù¾Æ | 10905 |
4 Road to MSI | 823 | 06-07
2 ÇǾ½º´Â ÁøÂ¥ ³Ê¹« ÁÁÀº Á¦µµÀΰŠ°°½À´Ï´Ù. | 996 | 04-13
1 GIVE ME CHAOS! | 1097 | 03-28
1 °Ü¿ïÀÇ ³ªÁø | 1168 | 02-01
1 LCK CUP 2ÁÖÂ÷ | 1289 | 01-21
LCK ÄÅ 1ÁÖÂ÷ | 1280 | 01-15
LVK CUP Draft | 1177 | 01-06
½ÃÁð ¿ÀÇÁ´× µå·¡ÇÁÆ® | 2025 LCK | 1112 | 01-06
2 ¿ø·¡ ±¸¸¶À¯½Ã ÁøÂ¥ °³½È¾îÇߴµ¥ | 1532 | 12-05
1 ¿Íµðµå ÇØ¼³ º¹±ÍÇϳ׿ä | 1592 | 11-02
2025 LCK ´ë°Ýº¯ | 1675 | 10-30
15 Ƽ¿øÀº µ¥¸®°í °¡·Á´Â°Å °°´Ù | 1609 | 10-15
1 ½¿ºÎÀÇ ½Å Á¡¼ö ºñ±³ ÇϽǺР| 3098 | 10-09
À̹ø ¿ùÁî ¹Âºñ´Â ¿ª´ë ÃÖ¾ÇÀΰŠ°°Àºµ¥ | 1589 | 09-25
1 ¾ÄÆÈ ¹¹¾ß »óÀÚ°¡ ¾Èµé¾î¿ÀÀÚ³ª....... | 1531 | 09-20
À§¾à±Ý °±´Â Ƽ¿ø | 1994 | 08-26
3 2024 LCK ½á¸Ó ½ÃÁð Á¾·á | 1935 | 08-19
ÈçÇÑ LCS Áß°è | 1737 | 08-05
2 ·ÑµåÄÅ ½ºÅ² °ø°³ | 1555 | 07-31
2 ¿äÁò 縰Àú½º ¸®±×µµ º¸´Âµ¥ | 1837 | 07-23
ù ÆäÀÌÁö ´ÙÀ½ ÆäÀÌÁö
1£ª   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 6107   [´ÙÀ½ 10°³]
ÀÌ¿ë¾à°ü | ±¤°í/Á¦ÈÞ | °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ | ¹®ÀÇ/½Å°í | ¸ð¹ÙÀÏ TE31 | ¼­¹ö ºÎÇÏ : 24.75%
½Ç½Ã°£ Issue Ä¿¹Â´ÏƼ TE31 [¾ËÁö·Õ] ¨Ï 2002-2026
TOP arrow_upward